Difference between revisions of "About"
From DHVLab
(→Projekt zur Schaffung einer digitalen Lehr- und Forschungsinfrastruktur für die digitale Datenanalyse in den Geschichts- und Kunstwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München) |
|||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | === Digitale Lehr- und Forschungsinfrastruktur für die Datenanalyse in den Kunst-, Geschichts- und Sprachwissenschaften an der [http://www.itg.uni-muenchen.de/index.html Ludwig-Maximilians-Universität München] === |
− | |||
− | Im Rahmen des | + | <p>Im Rahmen des Förderprogramms "[http://www.km.bayern.de/pressemitteilung/9340/.html Digitaler Campus Bayern]", welches das Bayerische Wissenschaftsministerium aufgelegt hat, wird im Zeitraum Januar 2016 - März 2018 ein interdisziplinäres Verbundprojekt an der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt. Im Rahmen des Projekts, welches unter dem Namen '''"DHVLab - Digital Humanities Virtual Laboratory"''' firmiert, wird sukzessive eine '''modulare Lehr- und Forschungsinfrastruktur''' zur Ausbildung von Studierenden der Kunst-, Geschichts- und Sprachwissenschaften in Anwendungen und Methoden der Digital Humanities (DH) geschaffen.</p> |
− | Unter der Leitung von '''[http://www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de/personen/professoren_innen/kohle/index.html Prof. Dr. Hubertus Kohle]''' beteiligen sich Vertreter aus Wissenschaft und IT | + | <br> |
− | < | + | |
− | + | <p>Unter der Leitung von '''[http://www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de/personen/professoren_innen/kohle/index.html Prof. Dr. Hubertus Kohle]''' beteiligen sich Vertreter aus Wissenschaft, Statistik und IT an der Konzeption von Lehrveranstaltungen, in denen die Erfassung, Analyse und Visualisierung digitaler Forschungsdaten eine tragende Rolle spielt. Die Strukturierung und Modellierung großer Datenmengen dient schließlich als Ausgangspunkt für neue Fragestellungen in den beteiligten Disziplinen.</p> | |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <p>Innerhalb der zweijährigen Förderzeit wurden mit den '''teilnehmenden Partnern''' (Kunstgeschichte, [http://www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de/personen/wiss_ma/klinke/index.html Dr. Harald Klinke]; Frühe Neuzeit, [http://www.fnz.geschichte.uni-muenchen.de/personen/professoren/hengerer/index.html Prof. Dr. Mark Hengerer]; Historische Grundwissenschaften, [http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/personen/mitarbeiter/fees/index.html Prof. Dr. Irmgard Fees]; Statistik, [http://www.stablab.stat.uni-muenchen.de/kuechenhoff Prof. Dr. Helmut Küchenhoff]) Konzepte für eine integrierte "IT-Grundausbildung" Studierender der Geschichts- und Kunstwissenschaften erarbeitet.</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <p>Nach '''erfolgreichem Abschluss der Pilotphase''' kommt die Plattform DHVLab nunmehr im Rahmen des '''[http://www.sprach-und-literaturwissenschaften.uni-muenchen.de/studium/dhs/index.html DH-Nebenfaches für die Sprachwissenschaften]''' (Digitaler Campus Bayern II) zum Einsatz. In den Fächern Geschichte und Kunstgeschichte wird sie künftig in den Kursen des '''[http://www.multiplikatoren-projekt.peoplemanagement.uni-muenchen.de/multiplikatoren/geistes--und-kultur/fak-9/6-jahrgang-15161/index.html DH-Zertifikats]''' (Multiplikatoren-Projekt der Fakultät 09) eingesetzt, welches sich aktuell in der Konzeption befindet. Ab April 2018 wird das DHVLab im Rahmen des Projekts '''"[https://www.fdm-bayern.org/ ehumanities - interdisziplinär]"''' (Digitaler Campus III) eine zentrale Rolle bei der Erarbeitung verbindlicher Standards eines interoperablen Forschungsdatenmanagements für die Geisteswissenschaften an bayerischen Hochschulen spielen.</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <p>Ganz im Sinne des 'Digitalen Campus Bayern' ist das Münchener Pilotprojekt auf eine '''Ausweitung''' des digitalen Lehr-/Lernangebotes auf andere Studienstandorte ausgerichtet.</p> |
Latest revision as of 16:13, 19 January 2018
Digitale Lehr- und Forschungsinfrastruktur für die Datenanalyse in den Kunst-, Geschichts- und Sprachwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Im Rahmen des Förderprogramms "Digitaler Campus Bayern", welches das Bayerische Wissenschaftsministerium aufgelegt hat, wird im Zeitraum Januar 2016 - März 2018 ein interdisziplinäres Verbundprojekt an der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt. Im Rahmen des Projekts, welches unter dem Namen "DHVLab - Digital Humanities Virtual Laboratory" firmiert, wird sukzessive eine modulare Lehr- und Forschungsinfrastruktur zur Ausbildung von Studierenden der Kunst-, Geschichts- und Sprachwissenschaften in Anwendungen und Methoden der Digital Humanities (DH) geschaffen.
Unter der Leitung von Prof. Dr. Hubertus Kohle beteiligen sich Vertreter aus Wissenschaft, Statistik und IT an der Konzeption von Lehrveranstaltungen, in denen die Erfassung, Analyse und Visualisierung digitaler Forschungsdaten eine tragende Rolle spielt. Die Strukturierung und Modellierung großer Datenmengen dient schließlich als Ausgangspunkt für neue Fragestellungen in den beteiligten Disziplinen.
Innerhalb der zweijährigen Förderzeit wurden mit den teilnehmenden Partnern (Kunstgeschichte, Dr. Harald Klinke; Frühe Neuzeit, Prof. Dr. Mark Hengerer; Historische Grundwissenschaften, Prof. Dr. Irmgard Fees; Statistik, Prof. Dr. Helmut Küchenhoff) Konzepte für eine integrierte "IT-Grundausbildung" Studierender der Geschichts- und Kunstwissenschaften erarbeitet.
Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase kommt die Plattform DHVLab nunmehr im Rahmen des DH-Nebenfaches für die Sprachwissenschaften (Digitaler Campus Bayern II) zum Einsatz. In den Fächern Geschichte und Kunstgeschichte wird sie künftig in den Kursen des DH-Zertifikats (Multiplikatoren-Projekt der Fakultät 09) eingesetzt, welches sich aktuell in der Konzeption befindet. Ab April 2018 wird das DHVLab im Rahmen des Projekts "ehumanities - interdisziplinär" (Digitaler Campus III) eine zentrale Rolle bei der Erarbeitung verbindlicher Standards eines interoperablen Forschungsdatenmanagements für die Geisteswissenschaften an bayerischen Hochschulen spielen.
Ganz im Sinne des 'Digitalen Campus Bayern' ist das Münchener Pilotprojekt auf eine Ausweitung des digitalen Lehr-/Lernangebotes auf andere Studienstandorte ausgerichtet.