Difference between revisions of "About"
From DHVLab
m (→Projekt zur Schaffung einer digitalen Lehr- und Forschungsinfrastruktur für die digitale Datenanalyse in den Geschichts- und Kunstwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München) |
m (→Projekt zur Schaffung einer digitalen Lehr- und Forschungsinfrastruktur für die digitale Datenanalyse in den Geschichts- und Kunstwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == Digitale Lehr- und Forschungsinfrastruktur für die digitale Datenanalyse in den Geschichts- und Kunstwissenschaften an der [http://www.itg.uni-muenchen.de/index.html Ludwig-Maximilians-Universität München] == |
<br /> | <br /> | ||
Im Rahmen des '''Förderprogramms [http://www.km.bayern.de/pressemitteilung/9340/.html „Digitaler Campus Bayern“]''', welches das Bayerische Wissenschaftsministerium in diesem Jahr aufgelegt hat, wird seit Januar 2016 ein interdisziplinäres Verbundprojekt an der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt. Ziel des Projekts, welches unter dem Namen '''„DHVLab - Digital Humanities Virtual Laboratory“''' firmiert, ist die '''Schaffung einer Lehr- und Forschungsinfrastruktur''' zur Ausbildung von Studierenden der Geschichts- und Kunstwissenschaften in Anwendungen und Methoden der Digital Humanities (DH). <br /> <br /> | Im Rahmen des '''Förderprogramms [http://www.km.bayern.de/pressemitteilung/9340/.html „Digitaler Campus Bayern“]''', welches das Bayerische Wissenschaftsministerium in diesem Jahr aufgelegt hat, wird seit Januar 2016 ein interdisziplinäres Verbundprojekt an der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt. Ziel des Projekts, welches unter dem Namen '''„DHVLab - Digital Humanities Virtual Laboratory“''' firmiert, ist die '''Schaffung einer Lehr- und Forschungsinfrastruktur''' zur Ausbildung von Studierenden der Geschichts- und Kunstwissenschaften in Anwendungen und Methoden der Digital Humanities (DH). <br /> <br /> | ||
− | Unter der Leitung von '''[http://www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de/personen/professoren_innen/kohle/index.html Prof. Dr. Hubertus Kohle]''' beteiligen sich Vertreter aus Wissenschaft, Statistik und IT (namentlich '''[http://www.itg.uni-muenchen.de/personen/riepl_christian/index.html Dr. Christian Riepl]''', '''[http://munichtrading.com/ Dipl. Inform. Linus Kohl]''' '''Stefanie Schneider B.Sc.''' und '''[http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/personen/mitarbeiter/schulz/index.html Julian Schulz M.A.]''') an der Konzeption von Lehrveranstaltungen, in denen die Erstellung, Verarbeitung und Visualisierung digitaler Forschungsdaten eine tragende Rolle spielen wird. Die Strukturierung und Modellierung großer Datenmengen („Big Data“) soll als Ausgangspunkt für neue Fragestellungen in den beteiligten Disziplinen dienen. | + | Unter der Leitung von '''[http://www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de/personen/professoren_innen/kohle/index.html Prof. Dr. Hubertus Kohle]''' beteiligen sich Vertreter aus Wissenschaft, Statistik und IT (namentlich '''[http://www.itg.uni-muenchen.de/personen/riepl_christian/index.html Dr. Christian Riepl]''', '''[http://munichtrading.com/ Dipl. Inform. Linus Kohl]''' '''[http://www.itg.uni-muenchen.de/personen/schneider_-stefanie/index.html Stefanie Schneider B.Sc.]''' und '''[http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/personen/mitarbeiter/schulz/index.html Julian Schulz M.A.]''') an der Konzeption von Lehrveranstaltungen, in denen die Erstellung, Verarbeitung und Visualisierung digitaler Forschungsdaten eine tragende Rolle spielen wird. Die Strukturierung und Modellierung großer Datenmengen („Big Data“) soll als Ausgangspunkt für neue Fragestellungen in den beteiligten Disziplinen dienen. |
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
Ziel ist es, innerhalb der zweijährigen Förderzeit mit den teilnehmenden Partnern ('''Kunstgeschichte''', '''[http://www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de/personen/wiss_ma/klinke/index.html Dr. Harald Klinke]'''; '''Frühe Neuzeit''', '''[http://www.fnz.geschichte.uni-muenchen.de/personen/professoren/hengerer/index.html Prof. Dr. Mark Hengerer]'''; '''Historische Grundwissenschaften''', '''[http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/personen/mitarbeiter/fees/index.html Prof. Dr. Irmgard Fees]'''; '''Statistik''', '''[http://www.stablab.stat.uni-muenchen.de/kuechenhoff Prof. Dr. Helmut Küchenhoff]''') Konzepte für eine integrierte „IT-Grundausbildung“ Studierender der Geschichts- und Kunstwissenschaften zu erarbeiten. Die Einführung in '''ausgewählte Software der digitalen Geisteswissenschaften''', '''Datenbankmanagementsysteme''' aber auch in die '''Grundlagen der Statistik''' spielen dabei eine zentrale Rolle. Ganz im Sinne des ‚Digitalen Campus Bayern‘ ist das Münchener Pilotprojekt auf eine Ausweitung des Online-Lehr-/Lernangebotes auf andere Studienstandorte ausgerichtet. | Ziel ist es, innerhalb der zweijährigen Förderzeit mit den teilnehmenden Partnern ('''Kunstgeschichte''', '''[http://www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de/personen/wiss_ma/klinke/index.html Dr. Harald Klinke]'''; '''Frühe Neuzeit''', '''[http://www.fnz.geschichte.uni-muenchen.de/personen/professoren/hengerer/index.html Prof. Dr. Mark Hengerer]'''; '''Historische Grundwissenschaften''', '''[http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/personen/mitarbeiter/fees/index.html Prof. Dr. Irmgard Fees]'''; '''Statistik''', '''[http://www.stablab.stat.uni-muenchen.de/kuechenhoff Prof. Dr. Helmut Küchenhoff]''') Konzepte für eine integrierte „IT-Grundausbildung“ Studierender der Geschichts- und Kunstwissenschaften zu erarbeiten. Die Einführung in '''ausgewählte Software der digitalen Geisteswissenschaften''', '''Datenbankmanagementsysteme''' aber auch in die '''Grundlagen der Statistik''' spielen dabei eine zentrale Rolle. Ganz im Sinne des ‚Digitalen Campus Bayern‘ ist das Münchener Pilotprojekt auf eine Ausweitung des Online-Lehr-/Lernangebotes auf andere Studienstandorte ausgerichtet. |
Revision as of 13:34, 15 September 2016
Digitale Lehr- und Forschungsinfrastruktur für die digitale Datenanalyse in den Geschichts- und Kunstwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Im Rahmen des Förderprogramms „Digitaler Campus Bayern“, welches das Bayerische Wissenschaftsministerium in diesem Jahr aufgelegt hat, wird seit Januar 2016 ein interdisziplinäres Verbundprojekt an der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt. Ziel des Projekts, welches unter dem Namen „DHVLab - Digital Humanities Virtual Laboratory“ firmiert, ist die Schaffung einer Lehr- und Forschungsinfrastruktur zur Ausbildung von Studierenden der Geschichts- und Kunstwissenschaften in Anwendungen und Methoden der Digital Humanities (DH).
Unter der Leitung von Prof. Dr. Hubertus Kohle beteiligen sich Vertreter aus Wissenschaft, Statistik und IT (namentlich Dr. Christian Riepl, Dipl. Inform. Linus Kohl Stefanie Schneider B.Sc. und Julian Schulz M.A.) an der Konzeption von Lehrveranstaltungen, in denen die Erstellung, Verarbeitung und Visualisierung digitaler Forschungsdaten eine tragende Rolle spielen wird. Die Strukturierung und Modellierung großer Datenmengen („Big Data“) soll als Ausgangspunkt für neue Fragestellungen in den beteiligten Disziplinen dienen.
Ziel ist es, innerhalb der zweijährigen Förderzeit mit den teilnehmenden Partnern (Kunstgeschichte, Dr. Harald Klinke; Frühe Neuzeit, Prof. Dr. Mark Hengerer; Historische Grundwissenschaften, Prof. Dr. Irmgard Fees; Statistik, Prof. Dr. Helmut Küchenhoff) Konzepte für eine integrierte „IT-Grundausbildung“ Studierender der Geschichts- und Kunstwissenschaften zu erarbeiten. Die Einführung in ausgewählte Software der digitalen Geisteswissenschaften, Datenbankmanagementsysteme aber auch in die Grundlagen der Statistik spielen dabei eine zentrale Rolle. Ganz im Sinne des ‚Digitalen Campus Bayern‘ ist das Münchener Pilotprojekt auf eine Ausweitung des Online-Lehr-/Lernangebotes auf andere Studienstandorte ausgerichtet.